소개
AP-R312는 전자동 UV 화장품 튜브, 소형 유리 용기, 플라스틱 용기 및 공기/오일 필터 스크린입니다.
생산성 향상과 비용 대비 최고의 가치를 제공하는 인쇄기입니다.
AP-R312는 산쿄 로터리 포지셔닝 드라이브 시스템으로 구동되며 SITI 메인 드라이브 모터가 장착되어 있습니다.
배럴 캠으로.
UV 스크린 인쇄 잉크는 고출력 UV 램프를 배치한 후 자동으로 경화됩니다.
인쇄 스테이션. 플렉시블 또는 리지드 튜브의 로딩 후 사전 화염 처리 스테이션과 탈이온화 /
클리닝 스테이션(옵션)을 사용하여 결함이 적은 고품질 인쇄 결과를 보장합니다.
AP-R312 시스템에는 고강도의 지능형 UV 경화 장치가 장착되어 있습니다.
수은 자외선 전구.
사양
모델 번호..: | AP-R312 |
제품 크기를 인쇄합니다: | dia10-60, L30-250mm |
최대 인쇄 영역: | (10-80mm) x (20-200mm) |
최대 인쇄 속도: | 60개/분 |
등록 허용 오차: | +/- 0.2(제품 허용 오차 제외) |
화면 드라이브: | 서보 모터 구동 |
프린트 스테이션 드라이브: | 서보 모터 구동 |
화염 처리 시스템: | 1 유닛 |
인쇄 헤드: | 3개 단위 |
스테이션: | 12개 스테이션 |
UV 시스템: | 3 유닛 퓨전 UV 시스템 |
UV 램프 전원: | 1.8 KW/UNIT |
탈이온화 장치: | 1 유닛 CIMCOR 브랜드 |
모터: | 이탈리아 시티 |
제어 시스템: | OMRON PLC 및 터치 스크린 |
공압 부품: | 일본 SMC |
전기 공급: | 380V/480V 3상 50Hz/60Hz |
공기 요구 사항: | 6-8bar |
전력 소비: | 15 KW |
기기 치수(LxWxH): | 5000 x 2800 x 2350mm(전기 캐비닛 포함) |
상자 크기(LxWxH): | 2300 x 2300 x 2350mm |
무게: | 3500 KG |
상자 무게: | 3800 KG |
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.