はじめに
AP-R312は、全自動UV化粧品チューブ、小型ガラス容器、プラスチックジャー、エア/オイルフィルタースクリーンです。
生産性の向上と圧倒的なコストパフォーマンスを実現した印刷機。
AP-R312はSANKYOの回転位置決め駆動システムで駆動され、SITIのメインドライブモータを搭載しています。
バレルカム付き。
UVスクリーン印刷インキは、高出力UVランプで自動的に硬化されます。
印刷ステーション。フレキシブルまたは硬質チューブの装填後、プリフレーム処理ステーションと脱イオン/脱イオン処理ステーションがある。
クリーニングステーション(オプション)により、欠陥の少ない高品質の印刷結果を保証します。
AP-R312システムには、高輝度UV硬化ユニットが装備されています。
水銀UV電球。
仕様
モデル番号..: | AP-R312 |
印刷物のサイズ: | 直径10-60、長さ30-250mm |
最大印刷面積: | (10-80mm) x (20-200mm) |
最高印刷速度: | 60個/分 |
登録の許容範囲: | ±0.2(製品公差を除く) |
スクリーン・ドライブ | サーボモーター駆動 |
プリント・ステーション・ドライブ | サーボモーター駆動 |
火炎処理システム: | 1ユニット |
プリントヘッド: | 3ユニット |
駅: | 12ステーション |
UVシステム: | 3ユニット・フュージョンUVシステム |
UVランプのパワー: | 1.8KW/ユニット |
脱イオン装置: | 1台 CIMCORブランド |
モーター | イタリア SITI |
制御システム: | オムロンPLC&タッチスクリーン |
空気圧部品: | 日本SMC |
電気供給: | 380V/480V 三相 50Hz/60Hz |
空気が必要だ: | 6-8バール |
消費電力: | 15 KW |
機械寸法(LxWxH): | 5000 x 2800 x 2350 mm(電気キャビネットを含む) |
梱包サイズ(LxWxH): | 2300 x 2300 x 2350 mm |
体重だ: | 3500キロ |
梱包重量: | 3800 KG |
レビュー
まだレビューはない。